近期,農民日報社發起了第五屆中國農業企業500強評價活動,四川省共24家企業入圍2021中國農業企業500強,總數位居西部第一、全國第六。公布的500強企業平均營業收入122.03億元,我省新希望集團有限公司以營業收入1144.04億元排行第六、通威集團有限公司以營業收入812.22億元排行第十三。四川省入圍企業名單附后。
排名 | 企業名稱 |
6 | 新希望集團有限公司 |
13 | 通威集團有限公司 |
83 | 瀘州老窖股份有限公司 |
96 | 四川特驅投資集團有限公司 |
110 | 四川省煙草公司涼山州公司 |
112 | 四川高金實業集團股份有限公司 |
142 | 四川德康農牧食品集團股份有限公司 |
156 | 四川省農業生產資料集團有限公司 |
161 | 新希望乳業股份有限公司 |
164 | 四川鑫銳投資有限公司 |
220 | 成都糧食集團有限公司 |
292 | 四川省棉麻集團有限公司 |
311 | 四川環龍新材料有限公司 |
314 | 四川天味食品集團股份有限公司 |
327 | 四川德陽市年豐食品有限公司 |
346 | 中紡糧油(四川)有限公司 |
439 | 益海嘉里(成都)糧食工業有限公司 |
442 | 四川巴爾農牧集團有限公司 |
451 | 四川巨星企業集團有限公司 |
464 | 千禾味業食品股份有限公司 |
466 | 宜賓紙業股份有限公司 |
485 | 四川金忠食品股份有限公司 |
488 | 四川省旺達飼料有限公司 |
499 | 四川鐵騎力士實業有限公司 |
?